Huom! Jos etsimääsi rahaa ei löydy hinnastosta, kannattaa aina pyytää hinta-arvio »
(Hinnat päivitetty 1.10.2024)
Suomen juhlarahat
Juhlaraha on jonkin tietyn asian muistamiseksi tai juhlistamiseksi lyöty virallinen maksuväline, jolla on jokin nimellisarvo. Useimmat valtiot lyövät juhlarahoja vain rajoitettuja määriä, jonka seurauksena juhlarahojen arvo keräilykohteena voi monesti olla rahan nimellisarvoa korkeampi. Juhlarahat voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään: jalometalleihin lyödyt juhlarahat ja tavallisiin metalliseoksiin lyödyt rahat. Yleisin juhlarahoissa käytetty jalometalli on hopea ja hyvänä kakkosena tulee kulta. Jalometallisten juhlarahojen arvo perustuu niiden sisältämän metallin arvoon. Esimerkiksi ensimmäinen suomalainen euroarvoinen kultaraha on vuodelta 2002, ja sen nimellisarvo on 100 euroa mutta rahan sisältävän kullan arvo on liki 400 euroa. Suomessa lyödään vuosittain vain yksi kultainen juhlaraha. Euroaikana on Suomessa laskettu liikkeelle hopeisia 10 euron tai 20 euron juhlarahoja, ja niitä julkaistaan nykyisin Suomessa vuosittain 1 – 2 erilaista 20 euron hopearahaa.

Ostamme myös ulkomaiden hopeisia ja kultaisia juhlarahoja, ja niiden hinta määräytyy useimmiten yksinomaan niiden sisältämän hopean määrän mukaan. Ota yhteyttä ja kysy tarjous.
ÄLÄ KOSKAAN OTA RAHOJA POIS NIIDEN SUOJAKAPSELEISTA, pienetkin käsittelyn ja erityisesti puhdistamisen jäljet alentavat rahojen arvoa!
Kultaisia juhlarahoja
Vuosi | Aihe | Nimellisarvo | Maksamme |
1992 | Itsenäisyys 75 vuotta | 1000 mk | 450 € – 500 € |
1995 | Liittyminen Euroopan Unioniin | 10 mk | Kysy päivän hinta |
1995 | Rauhan 50 vuotta | 2000 mk | 900 € – 1100 € |
1997 | Itsenäisyys 80 vuotta | 1000 mk | 450 € – 500 € |
1999 | EU-puheenjohtajuus | 10 mk | Kysy päivän hinta |
1999 | Jean Sibelius ja säveltaide | 1000 mk | 450 € – 500 € |
2001 | Viimeinen kultamarkka | 1 mk | 370 € – 420 € |
2002 | Keskiyön aurinko | 100 € | 450 € – 500 € |
2003 | Rahataide, Au/Ag | 50 € | 280 € – 300 € |
2004 | Albert Edelfelt | 100 € | 450 € – 500 € |
2005 | MM-2005 | 20 € | 50 € – 60 € |
2006 | EU puheenjohtajuus, Au/Ag | 50 € | 280 € – 320 € |
2007 | Itsenäisyys 90 vuotta | 100 € | 450 € – 500 €300 € – 330 € |
2008 | Autonomia 200 vuotta | 100 € | 450 € – 500 € |
2009 | Porvoon valtiopäivät 200 v. | 100 € | Kysy päivän hinta |
2010 | Suomalainen raha 150 vuotta | 100 € | 300 € – 330 € |
2011 | Suomen Pankki 100 vuotta | 100 € | 300 € – 330 € |
2012 | Helsinki Design Capital | 50 € | Kysy päivän hinta |
2013 | Valtiopäivät | 100 € | 300 € – 330 € |
2014 | Numismatiikka, rahanlyönti 150 vuotta | 100 € | 300 € – 330 € |
2015 | Jean Sibelius | 100 € | 300 € – 330 € |
2016 | Eino Leino | 100 € | 300 € – 330 € |
2017 | Itsenäisyys 100 vuotta | 100 € | Kysy päivän hinta |
2018 | Suomi 100 vuoden kuluttua | 100 € | Kysy päivän hinta |
2019 | Hallitusmuoto | 100 € | Kysy päivän hinta |
2020 | Turun yliopisto | 100 € | Kysy päivän hinta |
2021 | Journalismi | 100 € | Kysy päivän hinta |
2022 | Kansallisbaletti | 100 € | Kysy päivän hinta |
2023 | Luonnonsuojelu | 100 € | Kysy päivän hinta |
2024 | Vaalit | 100 € | Kysy päivän hinta |
Ostamme myös ulkomaiden kultaisia juhlarahoja, ja niiden hinta määräytyy useimmiten yksinomaan niiden sisältämän kullan määrän mukaan. Ota yhteyttä ja kysy tarjous.
ÄLÄ KOSKAAN OTA RAHOJA POIS NIIDEN SUOJAKAPSELEISTA, pienetkin käsittelyn ja erityisesti puhdistamisen jäljet alentavat rahojen arvoa!