Huom! Jos etsimääsi rahaa ei löydy hinnastosta, kannattaa aina pyytää hinta-arvio »
(Hinnat päivitetty 1.6.2022)
Suomen hopeiset juhlarahat

Vuosi | Aihe | Nimellisarvo | Maksamme BU | Maksamme Proof |
1951 | Helsingin olympialaiset | 500 mk | 60 € – 80 € | |
1952 | Helsingin olympialaiset | 500 mk | 4 € | |
1952 | Helsingin olympialaiset | 500 mk (risu) | 15 € | |
1960 | Markka 100 vuotta | 1000 mk | 5 € | |
1967 | Itsenäisyys 50 vuotta | 10 mk | 6 € | |
1970 | J.K. Paasikivi | 10 mk | 4 € | |
1971 | Yleisurheilun EM, Helsinki | 10 mk | 4 € | |
1975 | Kekkonen | 10 mk | 4 € | |
1977 | Itsenäisyys 60 vuotta | 10 mk | 4 € | |
1977 | Itsenäisyys 60 vuotta (raskaana) | 10 mk | 7 € | |
1978 | Hiihdon MM, Lahti | 25 mk | 4 € | |
1979 | Turku 750 vuotta | 25 mk | 4 € | |
1981 | Kekkonen | 50 mk | 4 € | |
1982 | Jääkiekon MM | 50 mk | 4 € | |
1983 | Yleisurheilun MM, Helsinki | 50 mk | 4 € | |
1985 | Kalevala | 50 mk | 4 € | |
1989 | Lahden MM | 100 mk | 7 € | |
1989 | Ateneum | 100 mk | 7 € | |
1990 | Sotainvalidit | 100 mk | 7 € | |
1990 | Helsingin yliopisto | 100 mk | 7 € | |
1991 | Jääkiekko MM Turku | 100 mk | 7 € | |
1991 | Åland | 100 mk | 8 € | 60 € |
1992 | Itsenäisyys 75 vuotta | 100 mk | 8 € | |
1994 | Yleisurheilu MM Helsinki | 100 mk | 8 € | 8 € |
1995 | A.I. Virtanen | 100 mk | 8 € | 15 € |
1995 | YK 50 rauhan vuotta | 100 mk | 8 € | 15 € |
1996 | Helene Schjerfbeck | 100 mk | 8 € | 15 € |
1997 | Paavo Nurmi | 100 mk | 8 € | 10 € |
1998 | Alvar Aalto 100 vuotta | 100 mk | 8 € | 10 € |
1998 | Suomenlinna 250 vuotta | 100 mk | 8 € | 15 € |
1999 | Jean Sibelius | 100 mk | 8 € | 10 € |
2000 | Riemuvuosi 2000 | 100 mk | 15 € | 25 € |
2000 | Helsinki 450 vuotta | 100 mk | 12 € | 15 € |
2000 | Aleksis Kivi | 100 mk | 10 € | 12 € |
2001 | Aino Ackté | 100 mk | 9 € | 9 € |
2002 | Lönnrot | 10 € | 9 € | 10 € |
2002 | Helsingin olympiakisoista 50 vuotta | 10 € | 9 € | 10 € |
2003 | Chydenius | 10 € | 9 € | 10 € |
2003 | Mannerheim | 10 € | 9 € | 10 € |
2004 | Runeberg | 10 € | 9 € | 10 € |
2004 | Tove Jansson | 10 € | 9 € | 10 € |
2005 | 60 Rauhan vuotta | 10 € | 9 € | 10 € |
2005 | Tuntematon sotilas | 10 € | 9 € | 10 € |
2006 | Snellman | 10 € | 9 € | 10 € |
2006 | Eduskunta | 10 € | 9 € | 10 € |
2007 | Nordenskiöld | 10 € | 9 € | 10 € |
2007 | Agricola | 10 € | 9 € | 10 € |
2008 | Suomen lippu | 10 € | 9 € | 10 € |
2008 | Valtari | 10 € | 9 € | 10 € |
2009 | Pacius | 10 € | 9 € | 10 € |
2009 | Valtioneuvosto | 10 € | 9 € | 10 € |
2009 | Rauha ja turvallisuus | 20 € | 18 € | 18 € |
2010 | Canth | 10 € | 9 € | 10 € |
2010 | Konsta Jylhä | 10 € | 9 € | 10 € |
2010 | Lapset ja luovuus | 20 € | 18 € | 18 € |
2011 | Franck | 10 € | 10 € | 10 € |
2011 | Kalm | 10 € | 10 € | 10 € |
2011 | Wuolijoki | 10 € | 10 € | 10 € |
2011 | Aho | 10 € | 8 € | 10 € |
2011 | Itämeri | 20 € | 15 € | 20 € |
2012 | Wigström | 10 € | 10 € | 10 € |
2012 | Ratia | 10 € | 10 € | 12 € |
2012 | Ylppö | 10 € | 10 € | 12 € |
2012 | Tasa-arvo | 20 € | 15 € | 20 € |
2013 | Järnefelt | 10 € | 12 € | |
2013 | Sillanpää | 10 € | 12 € | |
2013 | Sofie Mannerheim | 10 € | 12 € | |
2013 | Monikulttuurisuus | 20 € | 18 € | |
2014 | Tove Jansson | 10 € | 8 € | |
2014 | Lukutaito | 10 € | 8 € | |
2014 | Wikström | 10 € | 8 € | |
2014 | Tove Jansson | 20 € | 18 € | |
2014 | Lukutaito | 20 € | 18 € | |
2014 | Tapiovaara | 20 € | 18 € | |
2014 | Wikström | 20 € | 18 € | |
2015 | Sibelius | 10 € | 8 € | |
2015 | Suomalainen sisu | 10 € | 8 € | |
2015 | 70 rauhan vuotta | 10 € | 10 € | |
2015 | Wirkkala | 10 € | 8 € | |
2015 | Gallen-Kallela | 10 € | 10 € | |
2015 | Suomalainen sisu | 20 € | 18 € | |
2015 | Wirkkala | 20 € | 18 € | |
2015 | Gallen-Kallela | 20 € | 18 € | |
2016 | Fazer | 10 € | 8 € | |
2016 | Cygnaeus | 10 € | 8 € | |
2016 | Fazer | 20 € | 20 € | |
2016 | Cygnaeus | 20 € | 20 € | |
2017 | Suomi 100 vuotta | 10 € | 10 € | |
2017 | Kultakausi | 10 € | 10 € | |
2017 | Äidit | 10 € | 10 € | |
2017 | Suomalainen tango | 10 € | 10 € | |
2017 | Suomalainen luonto | 10 € | 10 € | |
2017 | Äidit | 20 € | 20 € | |
2017 | Suomalainen tango | 20 € | 20 € | |
2017 | Suomalainen luonto | 20 € | 20 € | |
2017 | Suomen itsenäistyminen | 20 € | 60 € | |
2018 | Topelius | 10 € | 10 € | |
2018 | Saamelaiskulttuuri | 10 € | 10 € | |
2018 | Saunakulttuuri | 10 € | 10 € | |
2018 | Barokki ja rokokoo | 10 € | 10 € | |
2018 | Topelius | 20 € | 20 € | |
2018 | Saamelaiskulttuuri | 20 € | 20 € | |
2018 | Saunakulttuuri | 20 € | 20 € | |
2018 | Suomen itsenäistyminen | 20 € | 40 € | |
2020 | Mannerheimin lastensuojeluliitto | 20 € | 20 € | |
2020 | Väinö Linna | 20 € | 20 € | |
2021 | Oppivelvollisuus | 20 € | 20 € | |
2021 | Ahvenanmaa | 20 € | 20 € |
Ostamme myös ulkomaiden hopeisia juhlarahoja, ja niiden hinta määräytyy useimmiten yksinomaan niiden sisältämän hopean määrän mukaan. Ota yhteyttä ja kysy tarjous.
ÄLÄ KOSKAAN OTA RAHOJA POIS NIIDEN SUOJAKAPSELEISTA, pienetkin käsittelyn ja erityisesti puhdistamisen jäljet alentavat rahojen arvoa!
Kultaisia juhlarahoja
Vuosi | Aihe | Nimellisarvo | Maksamme |
1992 | Itsenäisyys 75 vuotta | 1000 mk | Kysy päivän hintaa |
1995 | Rauhan 50 vuotta | 2000 mk | Kysy päivän hintaa |
1997 | Itsenäisyys 80 vuotta | 1000 mk | 320 € – 380 € |
1999 | Jean Sibelius ja säveltaide | 1000 mk | 320 € – 380 € |
2001 | Viimeinen kultamarkka | 1 mk | 240 € – 300 € |
2002 | Keskiyön aurinko | 100 € | 320 € – 380 € |
2003 | Rahataide, Au/Ag | 50 € | 180 € |
2004 | Albert Edelfelt | 100 € | 320 € – 380 € |
2005 | MM-2005 | 20 € | 50 € |
2006 | EU puheenjohtajuus, Au/Ag | 50 € | 180 € |
2007 | Itsenäisyys 90 vuotta | 100 € | 320 € – 380 € |
2008 | Autonomia 200 vuotta | 100 € | 320 € – 380 € |
2009 | Porvoon valtiopäivät 200 v. | 100 € | 210 € – 280 € |
2010 | Suomalainen raha 150 vuotta | 100 € | 180 € – 230 € |
2011 | Suomen Pankki 100 vuotta | 100 € | 180 € – 230 € |
2012 | Helsinki Design Capital | 50 € | 150 € |
2013 | Valtiopäivät | 100 € | 180 € – 230 € |
2014 | Numismatiikka, rahanlyönti 150 vuotta | 100 € | 180 € – 230 € |
2015 | Jean Sibelius | 100 € | 180 € – 230 € |
2016 | Eino Leino | 100 € | 180 € – 230 € |
2017 | Itsenäisyys 100 vuotta | 100 € | 200 € – 250 € |
2018 | Suomi 100 vuoden kuluttua | 100 € | 200 € – 250 € |
2019 | Hallitusmuoto | 100 € | 200 € – 250 € |
2020 | Turun yliopisto | 100 € | 230 € – 280 € |
2021 | Journalismi | 100 € | 230 € – 280 € |
2022 | Kansallisbaletti | 100 € | 300 € – 350 € |
Ostamme myös ulkomaiden kultaisia juhlarahoja, ja niiden hinta määräytyy useimmiten yksinomaan niiden sisältämän kullan määrän mukaan. Ota yhteyttä ja kysy tarjous.
ÄLÄ KOSKAAN OTA RAHOJA POIS NIIDEN SUOJAKAPSELEISTA, pienetkin käsittelyn ja erityisesti puhdistamisen jäljet alentavat rahojen arvoa!