Huom! Jos etsimääsi rahaa ei löydy hinnastosta, kannattaa aina pyytää hinta-arvio »
(Hinnat päivitetty 1.6.2025)
Suomen juhlarahat
Juhlaraha on jonkin tietyn asian muistamiseksi tai juhlistamiseksi lyöty virallinen maksuväline, jolla on jokin nimellisarvo. Useimmat valtiot lyövät juhlarahoja vain rajoitettuja määriä, jonka seurauksena juhlarahojen arvo keräilykohteena voi monesti olla rahan nimellisarvoa korkeampi. Juhlarahat voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään: jalometalleihin lyödyt juhlarahat ja tavallisiin metalliseoksiin lyödyt rahat. Yleisin juhlarahoissa käytetty jalometalli on hopea ja hyvänä kakkosena tulee kulta. Jalometallisten juhlarahojen arvo perustuu niiden sisältämän metallin arvoon. Esimerkiksi ensimmäinen suomalainen euroarvoinen kultaraha on vuodelta 2002, ja sen nimellisarvo on 100 euroa mutta rahan sisältävän kullan arvo on liki 400 euroa. Suomessa lyödään vuosittain vain yksi kultainen juhlaraha. Euroaikana on Suomessa laskettu liikkeelle hopeisia 10 euron tai 20 euron juhlarahoja, ja niitä julkaistaan nykyisin Suomessa vuosittain 1 – 2 erilaista 20 euron hopearahaa.

Ostamme myös ulkomaiden hopeisia ja kultaisia juhlarahoja, ja niiden hinta määräytyy useimmiten yksinomaan niiden sisältämän hopean määrän mukaan. Ota yhteyttä ja kysy tarjous.
ÄLÄ KOSKAAN OTA RAHOJA POIS NIIDEN SUOJAKAPSELEISTA, pienetkin käsittelyn ja erityisesti puhdistamisen jäljet alentavat rahojen arvoa!
Kultaisia rahoja
Maa | Nimellisarvo | Vuosi | Paino | Maksamme |
Suomi | ![]() | |||
10 Markkaa | 1878 – 1913 | (3,22 g) | 250 € – 300 € | |
10 markkaa | 1905 | harvinainen | 2 500 € – 3 000 € | |
20 Markkaa | 1878 – 1913 | (6,45 g) | 500 € – 600 € | |
20 markkaa | 1880 | harvinainen | 600 € – 900 € | |
20 markkaa | 1912 L | erittäin harvinainen | Kysy hintaa | |
100 markkaa | 1926 | (4,21g) | 600-1000€ | |
200 markkaa | 1926 | (8,42g) | 700-1200€ | |
1 markka | 2001 | (8,64 g) | 450 € – 500 € | |
10 markkaa | 1995 ja 1999 | Au/Ag | Kysy tarjous | |
1000 Markkaa | 1992 | (9,00 g) | 550 € – 650 € | |
1000 Markkaa | 1997 ja 1999 | (8,64 g) | 550 € – 650 € | |
2000 Markkaa | 1995 | (16,97 g) | 1100 € – 1300 € | |
50 euroa | 2003 – 2012 | Au/Ag | 350 € – 430 € | |
100 Euroa | 2002 ja 2004 | (8,64 g) | 550 € – 650 € | |
100 Euroa | 2007 ja 2008 | (8,48 g) | 550 € – 650 € | |
100 Euroa | 2009 | (6,78 g) | 450 € – 550 € | |
100 Euroa | 2010 – 2016 | (5,65 g) | 380 € – 430 € | |
100 euroa | 2017 – 2025 | (5,65 g) | 380 € – 430 € | |
Venäjä | ![]() | |||
5 Ruplaa (1892 on harvinainen) | 1886 – 1894 | (6,45 g) | 400 € – 700 € | |
5 Ruplaa | 1898 – 1911 | (4,30 g) | 250 € – 1 500 € | |
7,50 Ruplaa | 1897 | (6,45 g) | 350 € – 500 € | |
10 Ruplaa (1891 – 1894 harvinaisia) | 1886 – 1894 | (12,90 g) | 700 € – 2 500 € | |
10 Ruplaa (1909 – 1911 harvinaisia) | 1898 – 1911 | (8,60 g) | 500 € – 1 500 € | |
15 Ruplaa | 1897 | (12,90 g) | 700 € – 1000 € | |
Ruotsi | ![]() | |||
5 kronor | 1881 – 1920 | (2,24 g) | 130 € – 170 € | |
10 kronor | 1873 – 1901 | (4,48 g) | 250 € – 350 € | |
20 kronor | 1873 – 1925 | (8,96 g) | 500 € – 700 € | |
1 000 kronor | 1988 – 1998 | (5,80 g) | 350 € – 420 € | |
2 000 kronor | 2000 | (13,0 g) | 850 € – 1000 € | |
2 000 kronor | 2001 – 2008 | (12,0 g) | 800 € – 1000 € | |
4 000 kronor | 2010 | (12,0 g) | 800 € – 1000 € |
Ostamme myös ulkomaiden kultaisia juhlarahoja, ja niiden hinta määräytyy useimmiten yksinomaan niiden sisältämän kullan määrän mukaan. Ota yhteyttä ja kysy tarjous.
ÄLÄ KOSKAAN OTA RAHOJA POIS NIIDEN SUOJAKAPSELEISTA, pienetkin käsittelyn ja erityisesti puhdistamisen jäljet alentavat rahojen arvoa!